Prestasi Akademik/Non Akademik 2019 - 2020
No. | Jenis Kegiatan | Tingkat | Penghargaan | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Fotografi Alarm Cup SMP Al-Azhar Rawamangun | SMP se-DKI | Juara I, Juara II, Juara III | 2019 |
2 | Fotografi SMP Al Azhar Kebayoran | SMP se-JABODETABEK | Juara I, Juara II | 2019 |
3 | Fotografi POR CC (SMP Kanisius) | SMP se-DKI | Juara III | 2019 |
4 | Fotografi Acex (SMP Labschool Kebayoran) | SMP se-DKI | Juara II | 2019 |
5 | Mobil RC kejurnas | Nasional | Juara III | 2019 |
6 | Mobil RC Tamiya | Nasional | Juara I | 2019 |
7 | Mobil RC Singapura | Asia | Juara IV | 2019 |
8 | Mobil RC Thailand | Asia | Juara V | 2019 |
9 | Mobil RC Thailand | Dunia | Juara IX | 2019 |
10 | Puisi | DKI | Juara IV | 2019 |
Prestasi Akademik/Non Akademik 2014 - 2015
No. | Jenis Kegiatan | Tingkat | Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | Mading Galaksi Cap (SMP ASISI) | Jabodetabek | Juara I |
2 | Futsal 216 Cap (SMPN 216) | Jabodetabek | Juara I |
3 | Futsal CEC Cap (SMP Percik) | Jabodetabek | Juara III |
4 | Band (SMP Al-Azar Pondok Kopi) | Jabodetabek | Juara III |
5 | Renang O2SN | Jabodetabek | Juara III |
Prestasi Akademik/Non Akademik 2013 - 2014
No. | Jenis Kegiatan | Tingkat | Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | Futsal, Kejuaraan Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Jakarta Pusat | Jabodetabek | Juara III |
2 | Futsal Competition 68 Cup | DKI Jakarta | Juara III |
3 | UN Tahun Pelajaran 2013/2014 Lulus 100% |
Prestasi Akademik/Non Akademik 2012 - 2013
No. | Jenis Kegiatan | Tingkat | Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | Writing Competition | Kec. Menteng | Juara I |
2 | Mading | Kec. Menteng | Juara III |
3 | Speech Contest | Kec. Menteng | Juara II |
4 | Story Telling | Kec. Menteng | Juara III |
5 | Taekwondo (Piala Master Untung) | Nasional | Juara Umum II |
6 | Taekwondo | Nasional | Perak JTF |
7 | Taekwondo (Ghandi School) | Jabodetabek | Medali Emas |
8 | UN Tahun Pelajaran 2012/2013 Lulus 100% |
Prestasi Akademik/Non Akademik 2011 - 2012
No. | Jenis Kegiatan | Tingkat | Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | Tim Nasional Polo Air (Galang Anantarqi) | Asean | Juara I |
2 | MTQ (Qadafi Putra Gary) | Kec. Menteng | Juara III |
3 | Lomba Cerpen O2SN (Sri Suryani) | Kec. Menteng | Juara I |
4 | Lomba Cipta Lagu O2SN (Indira Sekar P) | Kec. Menteng | Juara III |
5 | Lomba Seni Lukis O2SN (Ratu Annisa) | Kec. Menteng | Juara Umum III |
6 | Lomba Music Tradisional O2SN (TIM) | Kec. Menteng | Juara I |
7 | Lomba Music Tradisional O2SN (TIM) | Kotamadya | Juara I |
8 | Lomba Music Tradisional O2SN (TIM) | Provinsi | Juara Umum I |
9 | Lomba Mata Pelajaran Biologi O2SN (Warakanya Diwasari) | Provinsi | Finalis |
10 | Lomba Mata Pelajaran IPS O2SN (Nisa Safira) | Provinsi | Finalis |
11 | UN Tahun Pelajaran 2011/2012 Lulus 100% |
DATA NILAI UJIAN NASIONAL (UN) TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Nilai | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | Jumlah Nilai |
---|---|---|---|---|---|
Klassifikasi | B | B | B | B | B |
Rata-Rata | 80,68 | 81,60 | 74,34 | 75,44 | 312,06 |
Terendah | 52 | 58 | 50 | 55 | 244,50 |
Tertinggi | 94 | 98 | 100 | 95 | 376 |
Sdt. Deviasi | 9,15 | 9,16 | 11,68 | 9,80 | 29,02 |
DATA NILAI UJIAN NASIONAL (UN) TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Nilai | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | Jumlah Nilai |
---|---|---|---|---|---|
Klassifikasi | A | A | B | B | A |
Rata-Rata | 7,92 | 8,01 | 7,26 | 7,17 | 30,36 |
Terendah | 6,20 | 4,80 | 5,75 | 5,75 | 24,35 |
Tertinggi | 9,20 | 9,60 | 9,75 | 9,50 | 35,65 |
Sdt. Deviasi | 0,66 | 0,99 | 1,03 | 0,86 | 2,48 |
DATA NILAI UJIAN NASIONAL (UN) TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Nilai | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | Jumlah Nilai |
---|---|---|---|---|---|
Klassifikasi | A | A | A | A | A |
Rata-Rata | 8,35 | 7,95 | 7,81 | 7,80 | 31,91 |
Terendah | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 26,65 |
Tertinggi | 9,80 | 10,00 | 10,00 | 9,75 | 37,25 |
Sdt. Deviasi | 0,56 | 0,80 | 1,06 | 0,98 | 2,29 |